FPL Hub / Petrović vs Silva
Petrović vs Silva
BOU GK vs BOU DEF — head-to-head FPL stats.
| Stat | Petrović | Silva |
|---|---|---|
| Total points | 30 | 40 |
| Price | £4.5m | £5.1m |
| Ownership % | 3.2 | 3.7 |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| xG | 0 | 1.3 |
| xA | 0 | 0.37 |
| Bonus | 0 | 3 |
| Minutes | 900 | 900 |
| Points per £m | 6.7 | 7.8 |
Want this analysis for your own team?
Gaffer is an AI assistant that answers questions like “Petrović or Silva — who should I buy?” using a Monte Carlo points model, live prices, injuries and expert consensus.
Ask Gaffer →