FPL Hub / Coventry City
Coventry City — FPL Players
2026/27 season: every COV asset ranked by FPL points.
Goalkeepers
Defenders
| Player | Price | Owned | G | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas | £4.0m | 7.3% | 0 | 0 | 32 |
| Dasilva | £4.0m | 1.4% | 1 | 1 | 30 |
| Pinnock | £4.5m | 0.1% | 0 | 0 | 28 |
| van Ewijk | £3.9m | 6.9% | 0 | 1 | 20 |
| Mfuni | £4.0m | 0.2% | 1 | 0 | 19 |
| Amenda | £3.9m | 0.4% | 0 | 0 | 4 |
| Kesler-Hayden | £3.9m | 0.1% | 0 | 0 | 1 |
| Latibeaudiere | £3.9m | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| Kitching | £4.0m | 0.3% | 0 | 0 | 0 |
| Bidwell | £4.0m | 0.1% | 0 | 0 | 0 |
| Woolfenden | £3.9m | 0.1% | 0 | 0 | 0 |
| Brau | £4.0m | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Price | Owned | G | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudoni | £4.9m | 1.3% | 3 | 0 | 39 |
| Grimes | £4.8m | 0.1% | 0 | 0 | 19 |
| Yirenkyi | £4.8m | 0.1% | 0 | 0 | 19 |
| Sakamoto | £4.8m | 0.1% | 1 | 0 | 14 |
| Onyeka | £4.8m | 0.1% | 0 | 0 | 12 |
| Torp | £5.3m | 0.1% | 0 | 1 | 12 |
| Mason-Clark | £5.3m | 0.1% | 0 | 0 | 10 |
| Gboho | £5.5m | 0.0% | 1 | 0 | 10 |
| Tchaouna | £5.3m | 0.1% | 0 | 0 | 6 |
| Hamer | £5.2m | 0.1% | 0 | 0 | 6 |
| Eccles | £4.8m | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shepherd | £4.4m | 0.2% | 0 | 0 | 0 |
| Borges Rodrigues | £4.5m | 0.1% | 0 | 0 | 0 |
| Andrews | £4.5m | 0.2% | 0 | 0 | 0 |
Forwards
Want this analysis for your own team?
Gaffer is an AI assistant that answers questions like “which COV players are worth buying?” using a Monte Carlo points model, live prices, injuries and expert consensus.
Ask Gaffer →