FPL Hub / Spurs
Spurs — FPL Players
2026/27 season: every TOT asset ranked by FPL points.
Goalkeepers
Defenders
| Player | Price | Owned | G | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Hecke | £5.1m | 14.9% | 2 | 0 | 57 |
| Robertson | £4.3m | 2.7% | 0 | 2 | 38 |
| Van de Ven | £5.0m | 3.9% | 0 | 0 | 31 |
| Pedro Porro | £5.3m | 4.9% | 0 | 0 | 16 |
| Udogie | £4.4m | 0.3% | 0 | 0 | 10 |
| Davies | £3.9m | 1.0% | 1 | 0 | 8 |
| Senesi | £5.7m | 2.9% | 0 | 0 | 5 |
| Tosin | £4.3m | 0.1% | 0 | 0 | 3 |
| Romero | £5.0m | 0.1% | 0 | 0 | 0 |
| Spence | £4.5m | 0.2% | 0 | 0 | 0 |
| Phillips | £4.5m | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Byfield | £4.0m | 0.1% | 0 | 0 | 0 |
| Rowswell | £4.0m | 0.1% | 0 | 0 | 0 |
| Souza | £4.0m | 0.1% | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Price | Owned | G | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonali | £5.3m | 2.0% | 0 | 1 | 34 |
| Kudus | £6.6m | 2.1% | 0 | 3 | 28 |
| Tel | £5.6m | 0.5% | 1 | 0 | 24 |
| Gray | £4.9m | 0.2% | 1 | 0 | 24 |
| Fernandes | £5.6m | 0.7% | 0 | 1 | 24 |
| Gallagher | £5.3m | 0.2% | 1 | 0 | 15 |
| Maddison | £6.2m | 0.6% | 1 | 0 | 14 |
| Bentancur | £5.4m | 0.1% | 0 | 0 | 14 |
| Sávio | £6.4m | 0.3% | 0 | 0 | 10 |
| Bergvall | £5.3m | 0.1% | 0 | 0 | 6 |
| Kulusevski | £6.5m | 0.1% | 0 | 0 | 4 |
| Moore | £5.0m | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
| Williams-Barnett | £4.4m | 0.1% | 0 | 0 | 2 |
| Mudryk | £5.3m | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| Xavi | £5.9m | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Odobert | £5.5m | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| P.M.Sarr | £4.9m | 0.1% | 0 | 0 | 0 |
| Olusesi | £4.4m | 0.8% | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Price | Owned | G | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmoush | £7.0m | 2.5% | 1 | 0 | 24 |
| Solanke | £5.8m | 1.4% | 1 | 1 | 22 |
| Richarlison | £5.9m | 0.5% | 0 | 0 | 2 |
| Scarlett | £4.5m | 0.8% | 0 | 0 | 0 |
Want this analysis for your own team?
Gaffer is an AI assistant that answers questions like “which TOT players are worth buying?” using a Monte Carlo points model, live prices, injuries and expert consensus.
Ask Gaffer →